













| Dimensi | FLAT DECK | WIDE DECK |
| Panjang Keseluruhan | 4.195 mm | |
| Lebar Keseluruhan | 1.675 mm | 1.765 mm |
| Tinggi Keseluruhan | 1.870 mm | 1.910 mm |
| Jarak Poros Roda | 2.205 mm | |
| Radius Putar Minimum | 4.375 mm | |
| Panjang Bak | 2.505 mm | |
| Lebar Bak | 1.665 mm | 1.745 mm |
| Tinggi Bak | 360 mm | 425 mm |
| Jarak Poros Roda | 2.205 mm | |
| Ukuran Ban | 165/80R13 | |
| Mesin | FLAT DECK | WIDE DECK |
| Jenis | K15B-C | |
| Isi Silinder | 1.462 cc | |
| Jumlah Silinder | 4 | |
| Diameter X Langkah | 74,0 x 85,0 mm | |
| Daya Maksimum (Ps/rpm) | 97/5.600 | |
| Torsi Maksimum (Nm/rpm) | 135/4.400 | |
| Distribusi Bahan Bakar | Multipoint Injection | |
| TRANSMISI | FLAT DECK | WIDE DECK |
| 1 | 3,580 | |
| 2 | 2,095 | |
| 3 | 1,531 | |
| 4 | 1,000 | |
| 5 | 0,855 | |
| Reserve | 3,727 | |
| Final | 4,875 | |
| SISTEM PENGEREMAN | FLAT DECK | WIDE DECK |
| Rem Depan | Disc | |
| Rem Belakang | Drum | |
| SISTEM SUSPENSI | FLAT DECK | WIDE DECK |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut | |
| Suspensi Belakang | Leaf Rigid Axle | |
| KAPASITAS | FLAT DECK | WIDE DECK |
| Tangki Bahan Bakar | 43 liter | |
| Bukaan Bak | 1 Way | 3 Way |
Apabila anda membutuhkan informasi lebih lanjut maupun ingin bertanya terkait pembelian unit mobil Suzuki anda dapat menghubungi saya, pada kontak berikut:
Rama - Sales Executive
Dealer Suzuki Batam
Baloi Mas, Jl. Yos Sudarso, Kota Batam, Kep. Riau
Komplek Ruko Cahaya Garden Blok B 1 No 20
WA Fast Respon 24 Jam